ソフト売り上げ詳細

このページを編集する

※週売り上げ100本以下はデータなし http://vgchartz.com/

逆転裁判蘇る逆転


日付 週間売り上げ トータル
1 2005/9/18 51,569 51,569
2 9/25 15,294 66,863
3 10/2 6,533 73,396
4 10/9 5,965 79,361
5 10/16 4,365 83,726
6 10/23 3,081 86,807
7 10/30 2,225 89,032
8 11/6 2,029 91,061
9 11/13 1,860 92,921
10 11/20 1,742 94,663
11 11/27 2,132 96,795
12 12/4 1,917 98,712
13 12/11 2,463 101,175
14 12/18 3,265 104,440
15 12/25 5,397 109,837
16 2006/1/1 3,081 112,918
17 1/8 4,906 117,824
18 1/15 1,314 119,138
19 1/22 1,042 120,180
20 1/29 823 121,003
21 2/5 705 121,708
22 2/12 588 122,296
23 2/19 521 122,817
24 2/26 506 123,323
25 3/5 287 123,610
26 3/12 322 123,932
27 3/19 307 124,239
28 3/26 292 124,531


2006/6/15 Best Price版発売、以下通常版と廉価版合計

29 2006/6/18 11,066 135,597
30 6/25 8,736 144,333
31 7/2 7,410 151,743
32 7/9 6,854 158,597
33 7/16 5,378 163,975
34 7/23 5,601 169,576
35 7/30 5,133 174,709
36 8/6 5,008 179,717
37 8/13 4,788 184,505
38 8/20 4,517 189,022
39 8/27 4,297 193,319
40 9/3 4,078 197,397
41 9/10 4,472 201,869
42 9/17 4,405 206,274
43 9/24 4,390 210,664
44 10/1 4,579 215,243
45 10/8 3,839 219,082
46 10/15 3,373 222,455
47 10/22 3,189 225,644
48 10/29 3,086 228,730
49 11/5 2,764 231,494
50 11/12 3,710 235,204
51 11/19 2,530 237,734
52 11/26 2,361 240,095
53 12/3 2,243 242,338
54 12/10 2,535 244,873
55 12/17 3,592 248,465
56 12/24 5,902 254,367
57 12/31 4,116 258,483
58 2007/1/7 6,424 264,907
59 1/14 2,246 267,153
60 1/21 1,783 268,936
61 1/28 1,499 270,435
62 2/4 1,305 271,740
63 2/11 1,096 272,836
64 2/18 916 273,752
65 2/25 811 274,563
66 3/4 676 275,239
67 3/11 560 275,799
68 3/18 509 276,308
69 3/25 542 276,850
70 4/1 1,011 277,861
71 4/8 2,324 280,185
72 4/15 6,346 286,531
73 4/22 5,974 292,505
74 4/29 4,763 297,268
75 5/6 5,515 302,783
76 5/13 5,110 307,893
77 5/20 3,460 311,353
78 5/27 3,321 314,674
79 6/3 3,075 317,749
80 6/10 2,845 320,594
81 6/17 2,687 323,281
82 6/24 2,587 325,868
83 7/1 2,314 328,182
84 7/8 2,067 330,249
85 7/15 1,893 332,142
86 7/22 1,691 333,833
87 7/29 1,507 335,340
88 8/5 1,389 336,729
89 8/12 1,237 337,966
90 8/19 1,099 339,065
91 8/26 2,748 341,813
92 9/2 2,506 344,319
93 9/9 1,992 346,311
94 9/16 1,777 348,088
95 9/23 1,632 349,720
96 9/30 1,455 351,175
97 10/7 1,295 352,470
98 10/14 1,199 353,669
99 10/21 1,066 354,735
100 10/21 945 355,680
101 11/4 959 356,639
102 11/11 1,023 357,662
103 11/18 907 358,569


109 10/13 1,199 355,396
110 10/20 1,066 356,462
111 10/27 945 357,407
112 11/3 959 358,366
113 11/10 1,023 359,389
114 11/17 907 360,296
115 11/24 848 361,144
116 12/1 764 361,908
117 12/8 807 362,715
118 12/15 929 363,644
119 12/22 1,143 364,787
120 12/29 777 365,564
121 1/5 856 366,420
122 1/12 422 366,842
123 1/19 385 367,227
124 1/26 331 367,558
125 2/2 443 368,001
126 2/9 436 368,437
127 2/16 367 368,804
128 2/23 314 369,118
129 3/1 290 369,408
130 3/8 265 369,673
131 3/15 253 369,926
132 3/22 279 370,205
133 3/29 254 370,459
134 4/5 218 370,677
135 4/12 135 370,853
136 4/19 150 371,003
143 6/7 2,809 385,473
144 6/14 950 386,423
145 6/21 437 386,860
146 6/28 301 387,161
147 7/5 221 387,382
148 7/12 180 387,562
149 07/19 173 387,763
150 07/26 160 387,923
151 08/02 146 388,069
152 08/09 142 388,211
153 08/16 142 388,353
154 08/23 128 388,481
155 08/30 127 388,608
156 09/06 108 388,716
157 09/13 82 388,798
158 09/20 64 388,862

逆転裁判蘇る逆転 New Best Price 2000


日付 週間売り上げ トータル
1 2008/4/19 5,134 5,134
2 4/26 4,300 9,434
3 5/3 3,378 12,812
4 5/10 3,193 16,005
5 5/17 1,956 17,961
6 5/24 1,898 19,859
7 5/31 1,995 21,854
8 6/7 1,564 23,418
9 6/14 1,381 24,799
10 6/21 1,167 25,966
11 6/28 1,043 27,009
12 7/5 1,079 28,088
13 7/12 1,043 29,131
14 7/19 1,015 30,146
15 7/26 970 31,116
16 8/2 1,042 32,158
17 8/9 1,235 33,393
18 8/16 1,642 35,035
19 8/23 1,045 36,080
20 8/30 818 36,898
21 9/6 696 37,594
22 9/13 603 38,197
23 9/20 569 38,766
24 9/27 560 39,326
25 10/4 475 39,801
26 10/11 416 40,217
27 10/18 419 40,636
28 10/25 346 40,982
29 11/1 319 41,301
30 11/8 315 41,616
31 11/15 302 41,918
32 11/22 304 42,222
33 11/29 267 42,489
34 12/6 226 42,715
35 12/13 194 42,909
36 12/20 247 43,156
37 12/27 371 43,527
38 2009/1/3 414 43,941
39 1/10 173 44,114
40 1/17 154 44,268
41 1/24 123 44,391
42 1/31 111 44,502
43 2/7 109 44,611
44 2/14 106 44,717


逆転裁判2DS


日付 週間売り上げ トータル
1 2006/10/29 25,928 25,928
2 11/5 8,590 34,518
3 11/12 6,480 40,998
4 11/19 6,311 47,309
5 11/26 6,142 53,451
6 12/3 4,901 58,352
7 12/10 4,272 62,624
8 12/17 6,024 68,648
9 12/24 9,915 78,563
10 12/31 5,934 84,497
11 2007/1/7 9,836 94,333
12 1/14 2,950 97,283
13 1/21 2,346 99,629
14 1/28 2,095 101,724
15 2/4 1,600 103,324
16 2/11 1,665 104,989
17 2/18 1,483 106,472
18 2/25 1,217 107,689
19 3/4 1,082 108,771
20 3/11 959 109,730
21 3/18 896 110,626
22 3/25 794 111,420
23 4/1 1,094 112,514
24 4/8 2,515 115,029
25 4/15 6,653 121,682
26 4/22 6,229 127,911
27 4/29 4,843 132,754
28 5/6 6,132 138,886
29 5/13 7,287 146,173
30 5/20 4,489 150,662
31 5/27 4,299 154,961
32 6/3 3,856 158,817
33 6/10 3,456 162,273
34 6/17 3,094 165,367
35 6/24 2,817 168,184
36 7/1 2,522 170,706
37 7/8 2,128 172,834
38 7/15 1,948 174,782
39 7/22 1,643 176,425
40 7/29 1,464 177,889
41 8/5 1,277 179,166
42 8/12 1,136 180,302
43 8/19 1,234 181,536
44 8/26 4,656 186,192
45 9/2 3,755 189,947
46 9/9 3,178 193,125
47 9/16 2,685 195,810
48 9/23 2,315 198,125
49 9/30 1,955 200,080
50 10/7 1,647 201,727
51 10/14 1,432 203,159
52 10/21 1,205 204,364
53 10/28 1,010 205,374
54 11/4 1,016 206,390
55 11/11 1,072 207,462
56 11/18 954 208,353
57 11/24 940 209,293
58 12/1 882 210,175
59 12/8 964 211,139
60 12/15 1,035 212,174
61 12/22 1,197 213,371
62 12/29 1,060 214,431
63 2008/1/5 1,442 215,873
64 1/12 527 216,400
65 1/19 414 216,814
66 1/26 331 217,145
67 2/2 393 217,538
68 2/9 364 217,902
69 2/16 298 218,200
70 2/23 251 218,451
71 3/1 230 218,681
72 3/8 209 218,890
73 3/15 200 219,090
74 3/22 225 219,315
75 3/29 252 219,567
76 4/5 240 219,807
77 4/12 204 220,011

以下逆転裁判2 New Best Price 2000との合計

日付 週間売り上げ トータル
78 4/19 3,487 223,498
79 4/26 3,426 226,924
80 5/3 3,158 230,082
81 5/10 2,964 233,046
82 5/17 1,742 234,788
83 5/24 1,602 236,390
84 5/31 1,537 237,927
85 6/7 1,450 239,377
86 6/14 1,458 240,835
87 6/21 1,432 242,267
88 6/28 1,379 243,646
89 7/5 1,339 244,985
90 7/12 1,170 246,155
91 7/19 1,163 247,318
92 7/26 1,020 248,338
93 8/2 988 249,326
94 8/9 936 250,262
95 8/16 1,082 251,344
96 8/23 802 252,146
97 8/30 699 252,845
98 9/6 688 253,533
99 9/13 578 254,111
100 9/20 448 254,559
101 9/27 321 254,880
102 10/4 256 255,136
103 10/11 180 255,316
104 10/18 124 255,440
105 10/25 106 255,546


逆転裁判3DS


日付 週間売り上げ トータル
1 2007/8/26 62,208 62,208
2 9/2 24,254 86,462
3 9/9 12,872 99,334
4 9/16 9,937 109,271
5 9/23 9,162 118,433
6 9/30 6,860 125,293
7 10/7 5,439 130,732
8 10/14 5,879 136,611
9 10/21 5,278 141,889
10 10/28 4,002 145,633
11 11/4 4,133 149,766
12 11/11 4,376 154,142
13 11/18 3,925 158,067
14 12/1 3,705 161,772
15 12/8 3,361 165,133
16 12/15 3,576 168,709
17 12/22 3,757 172,466
18 12/29 4,279 176,745
19 2008/1/5 3,749 180,494
20 1/12 5,059 185,553
21 1/19 2,006 187,559
22 1/26 1,642 189,201
23 2/2 1,337 190,538
24 2/9 1,213 191,751
25 2/16 982 192,733
26 2/23 751 193,484
27 3/1 611 194,095
29 3/8 497 195,143
30 3/15 472 195,615
31 3/22 466 196,081
32 3/29 487 196,568
33 4/5 449 197,017
34 4/12 375 197,392
35 4/19 369 197,761

以下逆転裁判3 New Best Price 2000との合計

日付 週間売り上げ トータル
36 2008/4/26 5,357 203,118
37 5/3 5,446 208,564
38 5/10 4,600 213,164
39 5/17 3,256 216,420
40 5/24 3,615 220,035
41 5/31 4,064 224,099
42 6/7 3,174 227,273
43 6/14 3,441 230,714
44 6/21 2,794 233,508
45 6/28 2,130 235,638
46 7/5 1,774 237,412
47 7/12 1,385 238,797
48 7/19 1,435 240,232
49 7/26 1,286 241,518
50 8/2 1,023 242,541
51 8/9 925 243,466
52 8/16 1,133 244,599
53 8/23 822 245,421
54 8/30 621 246,042
55 9/6 518 246,560
56 9/13 505 247,065
57 9/20 476 247,541
58 9/27 413 247,954
59 10/4 404 248,358
60 10/11 418 248,776
61 10/18 368 249,144
62 10/25 287 249,431
63 11/1 250 249,681
64 11/8 209 249,890
65 11/15 188 250,078
66 11/22 143 250,221
67 11/29 119 250,340
72 1/3 132 250,806


逆転裁判4


日付 週間売り上げ トータル
1 2007/4/15 250,636 250,636
2 4/22 54,613 305,249
3 4/29 37,921 343,170
4 5/6 39,391 382,561
5 5/13 15,432 397,993
6 5/20 12,284 410,277
7 5/27 9,664 419,941
8 6/3 8,947 428,888
9 6/10 8,287 437,175
10 6/17 7,548 444,723
11 6/24 6,478 451,201
12 7/1 6,308 457,509
13 7/8 5,171 462,680
14 7/15 4,672 467,352
15 7/22 4,262 471,614
16 7/29 3,821 475,435
17 8/5 3,664 479,099
18 8/12 3,759 482,858
19 8/19 3,931 486,789
20 8/26 2,734 489,523
21 9/2 2,355 491,878
22 9/9 1,871 493,749
23 9/16 1,612 495,361
24 9/23 1,810 497,171
25 9/30 1,562 498,733
26 10/7 1,344 500,077
27 10/14 1,202 501,279
28 10/21 1,034 502,313
29 10/28 885 503,198
30 11/4 897 504,095
31 11/11 959 505,054
32 11/18 973 506,027
33 11/24 1,013 507,040
34 12/1 994 508,034
35 12/8 1,127 509,161
36 12/15 1,245 510,406
37 12/22 1,469 511,875
38 12/29 1,319 513,194
39 2008/1/5 1,815 515,009
40 1/12 599 515,608
41 1/19 448 516,056
42 1/26 348 516,404
43 2/2 422 516,826
44 2/9 395 517,221
45 2/16 325 517,546
46 2/23 274 517,820
47 3/1 252 518,072
48 3/8 229 518,301
49 3/15 219 518,520
50 3/22 229 518,749
51 3/29 211 518,960
52 4/5 182 519,142
53 4/12 147 519,289
54 4/19 134 519,423

以下逆転裁判4 New Best Price 2000との合計

日付 週間売り上げ トータル
55 2008/4/26 6,023 526,413
56 5/3 5,267 531,680
57 5/10 5,105 536,785
58 5/17 3,635 540,420
59 5/24 3,681 544,101
60 5/31 3,457 547,558
61 6/7 2,468 550,026
62 6/14 2,558 552,584
63 6/21 2,578 555,162
64 6/28 2,271 557,433
65 7/5 2,410 559,843
66 7/12 2,673 562,516
67 7/19 3,303 565,819
68 7/26 3,338 569,157
69 8/2 3,473 572,630
70 8/9 3,868 576,498
71 8/16 4,984 581,482
72 8/23 3,287 584,769
73 8/30 2,874 587,643
74 9/6 2,582 590,225
75 9/13 2,532 592,757
76 9/20 2,397 595,154
77 9/27 2,157 597,311
78 10/4 1,893 599,204
79 10/11 1,750 600,954
80 10/18 1,452 602,406
81 10/25 1,346 603,752
82 11/1 1,396 605,148
83 11/8 1,305 606,453
84 11/15 1,159 607,612
85 11/22 968 608,580
86 11/29 925 609,505
87 12/6 773 610,278
88 12/13 604 610,882
89 12/20 615 611,497
90 12/27 844 612,341
91 2009/1/3 1,107 613,448
92 1/10 429 613,877
93 1/17 378 614,255
94 1/24 300 614,555
95 1/31 287 614,842
96 2/7 237 615,079
97 2/14 203 615,282
98 2/21 165 615,447
99 2/28 150 615,597
100 3/7 125 615,722
101 3/14 120 615,842
102 3/21 118 615,960
103 3/28 112 616,072
104 4/4 107 616,179
105 04/12 251 634,361
106 04/19 207 634,568
107 04/26 172 634,740
108 05/03 160 634,900
109 05/10 153 635,053
110 05/17 148 635,201
111 05/24 141 635,342
112 05/31 122 635,464
113 06/07 111 635,575
114 06/14 94 635,669
115 06/21 86 635,755
116 06/28 78 635,833
117 07/05 72 635,905
118 07/12 67 635,972


逆転裁判5


メディアクリエイト

日付 週間売り上げ トータル
1 2013/7/31 250,216 250,216
2 8/7 40,203 290,419
3 8/14 18,897 309,316
4 8/21 13,447 322,764
5 8/28 5,232 327,996
8 9/18 3,336 339,000

エンターブレイン

日付 週間売り上げ トータル
1 2013/7/31 241,878 241,878
2 8/7 46,266 288,144
3 8/14 20,573 308,717
4 8/21 14,864 323,581
5 8/28 5,749 329,330
6 9/4 4,102 333,432
7 9/11 3,006 336,438
8 9/18 3,032 339,470


逆転検事


ファミ通集計

日付 週間売り上げ トータル
1 2009/5/31 201,817 201,817
2 6/7 34,684 236,501
3 6/14 15,515 252,016
4 6/21 8,708 260,724
5 6/28 5,167 272,847
6 7/5 3,694 276,541
7 7/12 2,713 279,254


メディアクリエイト

日付 週間売り上げ トータル
1 2009/5/31 171,940 171,940
2 6/7 42,065 214,005
3 6/14 18,496 232,501
4 6/21 11,360 243,861


アスキー総合研究所

日付 週間売り上げ トータル
1 2009/5/31 209,113 209,113
2 6/7 35,156 244,269
3 6/14 16,744 261,013
4 6/21 10,156 271,169


vgchartz.com

日付 週間売り上げ トータル
1 2009/05/31 190,196 190,196
2 06/07 37,441 227,637
3 06/14 17,196 244,833
4 06/21 9,785 254,618
5 06/28 7,436 262,054
6 07/05 5,501 267,555
7 07/12 4,339 271,894
8 07/19 3,865 275,759
9 07/26 3,483 279,242
10 08/02 3,077 282,319
11 08/09 2,776 285,095
12 08/16 2,294 287,389
13 08/23 1,669 289,058
14 08/30 1,281 290,339
15 09/06 1,111 291,450
16 09/13 931 292,381
17 09/20 716 293,097
18 09/27 590 293,687
19 10/04 466 294,153
20 10/11 387 294,540
21 10/18 367 294,907
22 10/25 351 295,258
23 11/01 347 295,605
24 11/08 326 295,931
25 11/15 289 296,220
26 11/22 305 296,525
27 11/29 353 296,878
28 12/06 411 297,289
29 12/13 461 297,750
30 12/20 518 298,268
31 12/27 557 298,825
32 2010/01/03 614 299,439
33 01/10 295 299,734
34 01/17 194 299,928
35 01/24 134 300,062
36 01/31 81 300,143
37 01/31 46 300,189


逆転裁判2GBA


日付 週間売り上げ トータル
1 2002/10/20 54,088 54,088
2 10/27 23,706 77,794
3 11/3 12,274 90,068
4 11/10 9,071 99,139
5 11/17 4,870 104,009
6 11/24 3,806 107,815
7 12/1 3,217 111,032
8 12/8 2,694 113,726
9 12/15 2,190 115,916
10 12/22 2,450 118,366
11 12/29 3,611 121,977
12 2003/1/5 3,773 125,750
13 1/12 1,848 127,598
14 1/19 1,369 128,967
15 1/26 1,096 130,063
16 2/2 1,124 131,187
17 2/9 860 132,047
18 2/16 864 132,911
19 2/23 441 133,352
20 3/2 624 133,976
21 3/9 519 134,495
22 3/16 197 134,692
23 3/23 238 134,930
24 3/30 203 135,133
25 4/6 166 135,299
26 4/13 122 135,421
27 4/20 91 135,512
28 4/27 171 135,683


逆転裁判3GBA


日付 週間売り上げ トータル
1 2004/1/25 85,202 85,202
2 2/1 24,419 109,621
3 2/8 9,393 119,014
4 2/15 7,445 126,459
5 2/22 5,239 131,698
6 2/29 4,002 135,700
7 3/7 2,909 138,609
8 3/14 2,619 141,228
9 3/21 2,363 143,591
10 3/28 1,804 145,395
11 4/4 1,769 147,164
12 4/11 1,415 148,579
13 4/18 1,231 149,810
14 4/25 1,222 151,032
15 5/2 1,399 152,431
16 5/9 2,268 154,699
17 5/16 1,299 155,998
18 5/23 915 156,913
19 5/30 939 157,852
20 6/6 942 158,794
21 6/13 634 159,428
22 6/20 826 160,254
23 6/27 773 161,027
24 7/4 476 161,503
25 7/11 486 161,989
26 7/18 474 162,463
27 7/25 433 162,896
28 8/1 468 163,364
29 8/8 228 163,592
30 8/15 326 163,918
31 8/22 91 164,009
32 8/29 64 164,073
33 9/5 75 164,148
34 9/12 152 164,300
35 9/19 177 164,477
36 9/26 95 164,572
37 10/3 93 164,665
38 10/10 116 164,781
39 10/17 130 164,911

▲ページ上へ▲

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2014年03月21日 13:00