- 安芸府中高校のトップページ
- 安芸府中高校の高校入試…①普通科、②国際科
- 安芸府中高校の高校生活
- 安芸府中高校の進路
《年間行事》 《授業》 《定期テスト》 《クラブ活動》 《校則・諸費用など》
年間行事
2011年度年間行事一覧
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高1 | 入学式、学習合宿 | 中間考査 | 合唱祭、学園祭 | 期末考査、球技大会 | サマーセミナー | 体育祭 | 中間考査 | 期末考査 | マラソン大会 | 学年末考査、球技大会 | ||
| 高2 | 遠足 | 国際科オーストラリア研修 | 中間考査、普通科北海道修学旅行 | |||||||||
| 高3 | 中間考査、スピーチコンテスト | 学年末考査 | 卒業式 |
文化祭
| 日程 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 2005年度 | 6/18 | スタンプラリー |
| 2006年度 | 6/17 | タイムカプセル |
| 2007年度 | 6/23 | ウィンドワード校生徒による国際交流 |
| 2008年度 | 6/21 | 合唱祭 |
| 2009年度 | 6/19 | ? |
| 2010年度 | 6/19 | ? |
| 2011年度 | 6/18 | 合唱祭 |
体育祭
| 日程 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 2005年度 | 10/1 | 安芸府校体操 |
| 2006年度 | 9/30 | 安芸府校体操 |
| 2007年度 | 9/29 | 地域住民の参加 |
| 2008年度 | 9/27 | 保護者・教職員参加「玉入れ」 |
| 2009年度 | 9/26 | 安芸府校体操 |
| 2010年度 | 9/25 | 安芸府校体操 |
| 2011年度 | 9/24 | 安芸府校体操 |
修学旅行
| 日程 | 行き先 | 費用 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| 2005年度 | 10/20~10/23 | グアム | 110,000円 | 現地高校との交流、文化・歴史体験など |
| 2006年度 | 10/19~10/22 | グアム | 約120,000円 | 現地高校との交流、文化・歴史体験など |
| 2007年度 | 10/15~10/18 | グアム | 120,000円 | ジョージワシントン校との交流、文化・歴史体験 |
| 2008年度 | 10/14~10/18 | グアム | 135,000円 | セントポールクリスチャン高校との交流、文化・歴史体験 |
| 2009年度 | 10/13~10/16 | グアム | 120,000円 | ? |
| 2010年度 | 10/12~10/15 | 北海道 | 120,000円 | ? |
| 2011年度 | 10/5~10/8 | 北海道 | 120,000円 | ? |
授業
| 学期制度 | 授業/週 | 授業時間 | 始業時刻 | 6時限終了時刻 | 7時限終了時刻 | 文理選択時期 | 武道 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年度 | 3学期制 | 5日/週 | 50分 | 8:30 | 15:10 | 16:10 | 1年の10月 | 柔道、剣道 |
| 2005年度 | 3学期制 | 5日/週 | 50分 | 8:30 | 15:10 | 16:10 | 1年の10月 | 柔道、剣道 |
| 2006年度 | 3学期制 | 5日/週 | 50分 | 8:30 | 15:10 | 16:10 | 1年の10月 | 柔道、剣道 |
| 2007年度 | 3学期制 | 5日/週 | 50分 | 8:30 | 15:10 | 16:10 | 1年の10月 | 柔道、剣道 |
| 2008年度 | 3学期制 | 5日/週 | 50分 | 8:30 | 15:10 | 16:10 | 1年の10月 | 柔道、剣道 |
| 2009年度 | 学期制 | 5日/週 | 分 | : | : | : | 年の月 | |
| 2010年度 | 3学期制 | 5日/週 | 50分 | 8:30 | 15:10 | 16:10 | 1年の10月 | 柔道、剣道 |
| 2011年度 | 3学期制 | 5日/週 | 50分 | 8:30 | 15:30 | 16:30 | 1年の10月 | 柔道、剣道 |
定期テスト
高3
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年度 | 5/19~5/22 | 7/7~7/10 | 10/13~10/16 | 12/8~12/11 | 1/26~1/29 | ― |
| 2010年度 | 5/18~5/21 | 7/6~7/9 | 10/12~10/15 | 12/7~12/10 | 1/25~1/28 | ― |
| 2011年度 | 5/17~5/20 | 7/5~7/8 | 10/4~10/7 | 12/6~12/9 | 1/24~1/27 | ― |
高2
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年度 | 5/19~5/22 | 7/7~7/10 | 10/13~10/16 | 12/8~12/11 | 3/3~3/10 | ― |
| 2010年度 | 5/18~5/21 | 7/6~7/9 | 10/12~10/15 | 12/7~12/10 | 3/2~3/9 | ― |
| 2011年度 | 5/17~5/20 | 7/4~7/7 | 10/18~10/21,(国際科:10/4~7) | 12/6~12/9 | 3/2~3/9 | ― |
高1
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年度 | 5/19~5/22 | 7/7~7/10 | 10/13~10/16 | 12/8~12/11 | 3/3~3/10 | ― |
| 2010年度 | 5/18~5/21 | 7/6~7/9 | 10/12~10/15 | 12/7~12/10 | 3/2~3/9 | ― |
| 2011年度 | 5/17~5/20 | 7/4~7/7 | 10/18~10/21 | 12/6~12/9 | 3/2~3/9 | ― |
クラブ活動
加入者数と加入率
| 加入者数 | 加入率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高1 | 高2 | 高3 | 高1 | 高2 | 高3 | |
| 2005年度 | ?名 | ?名 | ?名 | ?% | ?% | ?% |
| 2006年度 | ?名 | ?名 | ?名 | ?% | ?% | ?% |
| 2007年度 | ?名 | ?名 | ?名 | ?% | ?% | ?% |
| 2008年度 | 179名 | 169名 | 131名 | 86% | 82% | 66% |
| 2009年度 | ?名 | ?名 | ?名 | ?% | ?% | ?% |
| 2010年度 | ?名 | ?名 | ?名 | ?% | ?% | ?% |
| 2011年度 | 全校で780名(重複加入含む) | ?名 | ?名 | 全校で77% | ?% | ?% |
活動クラブと実績
| 空手道 | 県選手権大会女子団体組手3位、女子団体形3位、女子個人形2位(2009年度)/県高校総体女子団体組手3位、女子個人形2位、女子個人組手2位(2009年度)/女子団体組手3位、男子団体組手5位、女子個人組手5位、女子個人形3位(2008年度)/県選手権団体3位、新人大会団体3位(2005年度) |
|---|---|
| バレー | 選抜優勝大会地区予選出場(2005年度) |
| 卓球 | 新人大会団体B級3位(2005年度) |
| 吹奏楽 | 広島県吹奏楽コンクールA部門 銅賞(2008年度)/総合文化祭参加(2005年度)/アンサンブルコンテスト参加(2005年度) |
| 美術 | 高校生鉛筆甲子園入選(2008年度)/県美術展入選(2005年度)/総合文化祭入選(2005年度) |
| テニス | 県総体団体2回戦(2005年度)/新人大会2回戦(2005年度) |
| ソフトテニス | 県総体団体男子2回戦(2005年度)/県総体団体女子2回戦(2005年度) |
| 剣道 | 県総体男子個人2回戦(2008年度)/新人大会2回戦(2008年度) |
| サッカー | 県総体男子の部ベスト16(2009年度)/県総体男子の部ベスト16(2008年度) |
| バスケット | 県総体女子5位(2008年度) |
| バドミントン | 県高校総体女子団体優勝、男子団体5位(2009年度)/県総体女子団体2位、女子個人ダブルス2位(2008年度) |
| 野球 | ?(?年度) |
| 陸上 | ?(?年度) |
| 柔道 | ?(?年度) |
| ワンダーフォーゲル | 県高校総体女子縦走2位(2009年度) |
| チアリーダー | ?(?年度) |
| ホッケー | 県総体男子2位、女子2位(2008年度) |
| 英語ESS | ?(?年度) |
| 写真 | ?(?年度) |
| 新聞 | ?(?年度) |
| 図書 | ?(?年度) |
| 文芸 | ?(?年度) |
| 放送 | ?(?年度) |
| 自然科学 | ?(?年度) |
| 書道 | ?(?年度) |
| 考古 | ?(?年度) |
| 茶道 | ?(?年度) |
| 情報科学 | ?(?年度) |
| 華道 | ?(?年度) |
| 伝統文化研究 | ?(?年度) |
| JRC | ?(?年度) |
校則
| 携帯 | 自転車通学 | バイト | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所持 | 校内持込 | 校内使用 | ||||
| 2007年度 | ○ | × | × | △ | △ | 自転車通学は自宅距離1km以上なら届出して可、バイトは許可制 |
| 2008年度 | ○ | × | × | △ | △ | 自転車通学は通学距離原則1.5km以上なら許可願提出して可、バイトは許可制 |
| 2009年度 | ? | × | × | △ | △ | 自転車通学は通学距離原則1.5km以上なら許可願提出して可、バイトは許可制 |
| 2010年度 | ? | × | × | △ | △ | 自転車通学は通学距離原則1.5km以上なら許可願提出して可、バイトは許可制 |
| 2011年度 | ? | × | × | △ | △ | 自転車通学は通学距離原則1.5km以上なら許可願提出して可、バイトは許可制 |
諸費用
学費
| 入学時納入金 | 授業料/月 | 諸費用/月 | 高1年間教材費 | |
|---|---|---|---|---|
| 2005年度 | ? | ? | ? | ? |
| 2006年度 | ? | ? | ? | ? |
| 2007年度 | 5,650円 | 9,900円 | 3,500円 | 約30,000円 |
| 2008年度 | 50,500円 | 9,900円 | 4,500円 | 24,535円 |
| 2009年度 | 5,650円 | 9,900円 | 4,500円 | 24,535円 |
| 2010年度 | 0円 | 9,900円 | 4,500円 | 24,535円 |
| 2011年度 | 円 | 0円 | 約6,000円 | 約28,000円 |
制服
| 男子 | 女子 | カバン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏服 | 冬服 | 靴 | 夏服 | 冬服 | 靴 | ||
| 2005年度 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2006年度 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2007年度 | 13,930円 | 43,770円 | ― | 15,200円 | 41,730円 | ― | ― |
| 2008年度 | 13,930円 | 43,770円 | ― | 15,800円 | 41,730円 | ― | ― |
| 2009年度 | 13,930円 | 43,770円 | ― | 15,800円 | 41,730円 | ― | ― |
| 2010年度 | 13,930円 | 43,770円 | ― | 15,800円 | 41,730円 | ― | ― |
| 2011年度 | 13,930円 | 43,770円 | ― | 15,800円 | 41,730円 | ― | ― |
このwikiの更新情報RSS