- 国泰寺高校のトップページ
- 国泰寺高校の高校入試…①普通科普通コース、②普通科理数コース
- 国泰寺高校の高校生活
- 国泰寺高校の進路
《年間行事》 《授業》 《定期テスト》 《クラブ活動》 《校則・諸費用など》
年間行事
2011年度年間行事一覧
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高1 | 入学式、はるかぜ合宿、クラスマッチ | 文化祭、合唱祭 | 探訪セミナー | 体育祭 | マラソン大会 | クラスマッチ | ||||||
| 高2 | クラスマッチ | 修学旅行 | センター試験体験会 | |||||||||
| 高3 | 卒業式 |
文化祭
| 日程 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 2005年度 | 7/2 | 全校生徒による共同制作 |
| 2006年度 | 7/1 | 工夫をこらした各クラス展示 |
| 2007年度 | 6/30 | 工夫をこらした各クラス展示 |
| 2008年度 | 6/28 | 工夫をこらした各クラス展示 |
| 2009年度 | 6/27 | テーマ『いざ、国泰寺~青春(はる)はここにあり~』 |
| 2010年度 | 6/26 | |
| 2011年度 | 6/28 |
体育祭
| 日程 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 2005年度 | 9/10 | 紅白応援合戦 |
| 2006年度 | 9/9 | 応援団による応援合戦 |
| 2007年度 | 9/15 | 応援団による応援合戦 |
| 2008年度 | 9/13 | 応援団による応援合戦 |
| 2009年度 | 9/19 | 棒上旗奪い・五色綱引き・クラス対抗リレー |
| 2010年度 | 9/18 | |
| 2011年度 | 9/17 |
修学旅行
| 日程 | 行き先 | 費用 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| 2005年度 | 10/1~10/6or10/2~10/15 | ハワイ | 約170,000円 | ホノルル市内観光、ダイヤモンドヘッド、ポリネシア文化センター、クアロア牧場など |
| 2006年度 | 10/1~10/7 | ハワイ | 201,070円 | 現地モアナルア高校との交流、すばる天文台見学 |
| 2007年度 | 10/10~10/13 | ハワイ州オワフ島・ハワイ島 | 210,000~230,000円 | モアナルア高校と交流、ワイキキビーチ、ホノルル周辺見学、すばる天文台見学(理数コース) |
| 2008年度 | 10/19~10/24 | ハワイ州オワフ島・ハワイ島 | 240,000~270,000円 | モアナルア高校と交流、ワイキキビーチ、ホノルル周辺見学、すばる天文台見学(理数コース) |
| 2009年度 | 10/13~10/16 | 東京方面 | ? | 【普通】キャリア研修【理数】つくばの研究施設見学、劇団四季「アイーダ」鑑賞、ディズニーランド |
| 2010年度 | 10/12~10/17 | ハワイ州ホノルル市 | ? | 【普通】モアナルア高校、ワイキキ自主研修、クラス別研修(ダイヤモンドヘッドとドールプランテーション)、クアロア牧場【理数】班別研修(すばる望遠鏡、ジェミニ望遠鏡、マウナケア山頂(サンセット見学)、ホノルル市内見学、ワイキキ自主研修 |
授業
| 学期制度 | 授業/週 | 授業時間 | 始業時刻 | 6時限終了時刻 | 7時限終了時刻 | 文理選択時期 | 武道 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004年度 | 2学期制 | 5日/週 | 50分 | 8:30 | 15:10 | 16:10 | ?年の?月 | ? |
| 2005年度 | 2学期制 | 5日/週 | 50分 | 8:30 | 15:10 | 16:10 | ?年の?月 | ? |
| 2006年度 | 2学期制 | 5日/週 | 50分 | 8:30 | 15:10 | 16:10 | ?年の?月 | ? |
| 2007年度 | 2学期制 | 5日/週 | 50分 | 8:30 | 15:10 | 16:10 | 1年の10月 | 剣道か柔道 |
| 2008年度 | 2学期制 | 5日/週 | 50分 | 8:25 | 15:10 | 16:10 | 1年の10月 | 剣道か柔道 |
| 2009年度 | 2学期制 | 5日/週 | 50分 | 8:25 | 15:10 | 16:10 | 1年の10月 | 剣道か柔道 |
| 2010年度 | 2学期制 | 5日/週 | 50分 | 8:25 | 15:10 | 16:10 | 1年の10月 | 剣道か柔道 |
| 2011年度 | 2学期制 | 5日/週 | 50分 | 8:25 | 15:10 | 16:10 | 1年の10月 | 剣道か柔道 |
定期テスト
高3
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年度 | 6/14~6/17 | 9/27~9/30 | 12/6~12/9 | ― | ― | ― |
高2
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年度 | 6/14~6/17 | 9/27~9/30 | 12/6~12/9 | 3/2~3/9 | ― | ― |
高1
| 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年度 | 6/14~6/17 | 9/27~9/30 | 12/6~12/9 | 3/2~3/9 | ― | ― |
クラブ活動
| 加入者数 | 加入率 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高1 | 高2 | 高3 | 高1 | 高2 | 高3 | |
| 2005年度 | 241名 | 255名 | 243名 | 76% | 80% | 77% |
| 2006年度 | 278名 | 244名 | 234名 | 86% | 77% | 74% |
| 2007年度 | 224名 | 276名 | 207名 | 82% | 87% | 63% |
| 2008年度 | ?名 | ?名 | ?名 | 92% | 95% | 96% |
| 2009年度 | ?名 | ?名 | ?名 | 95% | 97% | 84% |
| 2010年度 | ?名 | ?名 | ?名 | ?% | ?% | ?% |
| 2011年度 | ?名 | ?名 | ?名 | ?% | ?% | ?% |
活動クラブと実績
| クラブ名 | 主な実績 |
|---|---|
| 野球 | 県1年生大会2位(2006年度) |
| レスリング同好会 | 県総体団体・個人50㎏級・個人60㎏級1位(2007年度) |
| バレー | 県新人選手権大会男女ベスト16(2006年度) |
| ヨット | 県総体男子デユエット3位・女子デユエット4位(2007年度) |
| 水泳 | 県総体女子100mバタフライ2位(2006年度) |
| バドミントン | 県総体女子団体2位・男子シングルス3位(2007年度) |
| 放送 | NHK杯全国放送コンテスト4部門入賞(2007年度)・準優勝(2006年度) |
| 科学 | 県科学賞論文提出広島県知事賞・特選・準特選(2006年度) |
| サッカー | 第53回中国高等学校サッカー選手権出場(2006年度) |
| バスケット | 県総体女子5位(2006年度) |
| 卓球 | 広島県高等学校卓球選手権大会出場(2004年度) |
| 陸上 | 第43回広島県高等学校新人陸上競技大会男子800m第6位(2004年度) |
| テニス | 第44回広島県高等学校テニス選手権大会出場(2004年度) |
| ソフトテニス | 広島県高等学校春季選手権大会出場(2004年度) |
| 山岳 | 中国高校登山大会広島県予選大会7位(2004年度) |
| 柔道 | 第59回広島県高等学校総合体育大会男子100kg超級5位(2006年度) |
| 剣道 | 平成16年度広島県高等学校新人剣道大会個人ベスト16進出(2004年度) |
| 文芸 | 第15回広島県高等学校文芸コンクール詩部門優良賞、佳作(2004年度) |
| 書道 | 第6回国際高校生選抜書道展入選(2001年度) |
| 美術 | 広島県高等学校総合文化祭第3回絵画彫刻コンクール入選(2004年度) |
| 吹奏楽 | 第28回広島県高等学校音楽祭出場(2004年度) |
| ESS | ―(―年度) |
| 映画研究 | ―(―年度) |
| 囲碁将棋 | 第45回全国高校将棋選手権大会広島県予選出場(2009年度) |
| アニメーション | ―(―年度) |
| フォークソング | 文化祭ステージ発表(2009年度) |
| 写真 | ―(―年度) |
| ユネスコ | ―(―年度) |
| 釣り同好会 | ―(―年度) |
| ダンス同好会 | 文化祭ステージ発表(2009年度) |
| 体操 | ―(―年度) |
| 応援団 | 県総体壮行式出場(2009年度) |
| 新聞 | ―(―年度) |
| 演劇 | ―(―年度) |
| 合唱 | ―(―年度) |
| 華道 | 文化祭展示(2009年度) |
| 被服 | ファッション甲子園デザイン画作品制作・応募(2009年度) |
| 調理 | ―(―年度) |
校則
| 携帯 | 自転車通学 | バイト | 備考 | |||
| 所持 | 校内持込 | 校内使用 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年度 | ― | × | × | △ | × | 学校から1.5km以上離れた自宅なら可 |
| 2008年度 | ― | × | × | △ | × | 学校から1.5km以上離れた自宅なら可 |
| 2009年度 | ― | × | × | △ | × | 学校から1.5km以上離れた自宅なら可 |
| 2010年度 | ― | × | × | △ | × | 学校から1.5km以上離れた自宅なら可 |
| 2011年度 | ― | × | × | △ | × | 学校から1.5km以上離れた自宅なら可 |
諸費用
学費
| 入学時納入金 | 授業料/月 | 諸費用/月 | 高1年間教材費 | |
|---|---|---|---|---|
| 2005年度 | 5,300円 | 9,600円 | 6,500円 | 34,420円 |
| 2006年度 | 5,650円 | 9,600円 | 6,500円 | 35,040円 |
| 2007年度 | 5,650円 | 9,900円 | 6,600円 | 約35,000円 |
| 2008年度 | 5,650円 | 9,900円 | 6,600円 | 約35,000円 |
| 2009年度 | 5,650円 | 9,900円 | 6,600円 | 約35,000円 |
| 2010年度 | 5,650円 | 0円 | 円 | 円 |
| 2011年度 | 5,650円 | 0円 | 円 | 円 |
制服
| 男子 | 女子 | カバン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏服 | 冬服 | 靴 | 夏服 | 冬服 | 靴 | ||
| 2005年度 | 9,670円 | 29,950円 | ? | 12,000円 | 26,570円 | ? | ? |
| 2006年度 | 10,070円 | 28,310円 | ― | 12,830円 | 27,120円 | ― | ― |
| 2007年度 | 10,050円 | 28,300円 | ? | 12,800円 | 27,100円 | ? | ? |
| 2008年度 | 10,050円 | 28,300円 | ? | 12,800円 | 27,100円 | ? | ? |
| 2009年度 | 10,050円 | 28,300円 | ? | 12,800円 | 27,100円 | ? | ? |
| 2010年度 | 10,050円 | 28,300円 | ? | 12,800円 | 27,100円 | ? | ? |
| 2011年度 | 10,050円 | 28,300円 | ? | 12,800円 | 27,100円 | ? | ? |
このwikiの更新情報RSS