《公立高校》 《私立高校推薦入試》 《私立高校一般入試》 《私立高校入試追加日程》
《公立高校選抜Ⅰ》
| 1月 | 2月 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| 選抜Ⅰ | 願書提出 (25日正午まで) |
面接・ 小論文等 |
発表 | |||||||||||||||||
《公立高校選抜Ⅱ》
| 2月 | 3月 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | … | 7 | 8 | … | 13 | 14 | |
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 水 | 木 | 火 | 水 | |||
| 選抜Ⅱ | 願書提出 (17日正午まで) |
取り下げ・再提出 (23日正午まで) |
学力検査 等 |
発表 | ||||||||||||
《私立高校推薦入試》
| 1月 | 2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 国際 | 願書提出 | 入試 | 発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| なぎさ | 23年度より、募集停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城北 | 願書提出 | 入試 | 発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比治山 | 願書提出 | 発表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安田 | 推薦入試は実施されません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山女 | 願書提出 | 入試 | 発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山陽 | 願書提出 | 発表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広陵 | 願書提出 | 発表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
| 進徳 | 願書提出 | 入試 | 発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 崇徳 | 願書提出 | 発表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桜が丘 | 願書提出 |
入試
・発表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翔洋 | 願書提出 | 入試 | 発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工大 | 願書提出 | 発表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴峯 | 願書提出 | 発表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文教 | 願書提出 | 発表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸内 | 願書提出 | 発表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 修道 | 推薦入試は実施されません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
《私立高校一般入試》
| 1月 | 2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 国際 | 願書提出 | 入試 |
入試・ 面接 |
発表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| なぎさ | 23年度より、募集停止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城北 | 23年度より、一般入試なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比治山 | 願書提出 | 入試 | 発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安田 | 願書提出 | 入試 | 発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 山女 | 願書提出 |
入試 1日目 |
入試 2日目 |
発表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 山陽 | 願書提出 | 入試 | 面接 | 発表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 広陵 | 願書提出 | 入試 | 面接 | 発表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| 進徳 | 願書提出 | 入試 | 面接 | 発表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 崇徳 | 願書提出 | 入試 | 発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 桜が丘 | 願書提出 | 入試 | 面接 | 発表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 翔洋 | 願書提出 | 入試 | 発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工大 | 願書提出 |
入試 面接 |
発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈴峯 | 願書提出 | 入試 | 発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 文教 | 願書提出 | 入試 | 面接 | 発表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬戸内 | 願書提出 | 入試 | 面接 | 発表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 修道 | 願書提出 | 入試 | 発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1月 | 2月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
このwikiの更新情報RSS