最終更新日時:
2010年03月12日 (金) 13時34分49秒
<MRF>
証券会社における普通預金的な商品。いつでも購入・解約可。カードを発行する証券会社では自社ATMや提携ATMでの入出金もできる。
- MRF - 最新投資信託情報 - QUICK MoneyLife 投資信託・株式投資の資産運用応援サイト
<MMF>
証券会社における縛りの緩い変動金利定期預金的な商品。証券会社以外に投資信託の取り扱いがある銀行や信用金庫などの金融機関でも販売されている。30日未満の解約の場合、10000円につき10円取られます。
- MMF - 最新投資信託情報 - QUICK MoneyLife 投資信託・株式投資の資産運用応援サイト
- マネープラン 預貯金金利ランキング マネー&マーケット
<国債・公債>
10年 5年
H18年01月 1.48% 0.85%
H18年04月 1.65% 1.06%
H18年07月 1.90% 1.35%
H18年10月 1.72% 1.18%
H19年01月 1.64% 1.25%
H19年04月 1.67% 1.18%
H19年07月 1.81% 1.55%
H19年10月 1.65% 1.20%
H20年01月 1.48% 0.99%
H20年04月 1.37% 0.86%
H20年07月 1.80% 1.27%
H18年01月 1.48% 0.85%
H18年04月 1.65% 1.06%
H18年07月 1.90% 1.35%
H18年10月 1.72% 1.18%
H19年01月 1.64% 1.25%
H19年04月 1.67% 1.18%
H19年07月 1.81% 1.55%
H19年10月 1.65% 1.20%
H20年01月 1.48% 0.99%
H20年04月 1.37% 0.86%
H20年07月 1.80% 1.27%
- 国債等に関する情報(財務省)
個人向け 変動10年 固定5年
H18年01月 0.68% 0.80%
H18年04月 0.85% 1.01%
H18年07月 1.10% 1.30%
H18年10月 0.92% 1.13%
H19年01月 0.84% 1.20%
H19年04月 0.87% 1.13%
H19年07月 1.01% 1.50%
H19年10月 0.85% 1.15%
H20年01月 0.68% 0.94%
H20年04月 0.57% 0.81%
H20年07月 1.00% 1.22%
H20年10月 0.69% 0.99%
H21年01月 0.58% 0.80%
H21年04月 0.50% 0.71%
H21年07月 0.73% 0.82%
H18年01月 0.68% 0.80%
H18年04月 0.85% 1.01%
H18年07月 1.10% 1.30%
H18年10月 0.92% 1.13%
H19年01月 0.84% 1.20%
H19年04月 0.87% 1.13%
H19年07月 1.01% 1.50%
H19年10月 0.85% 1.15%
H20年01月 0.68% 0.94%
H20年04月 0.57% 0.81%
H20年07月 1.00% 1.22%
H20年10月 0.69% 0.99%
H21年01月 0.58% 0.80%
H21年04月 0.50% 0.71%
H21年07月 0.73% 0.82%
- 『個人向け国債』のご案内(財務省)
- 個人向け国債 変動10年の発行条件
- 個人向け国債 固定5年の発行条件
中期国債(2年国債) 野村
2010年3月12日 0.2%
中期国債(5年国債) 野村
2010年3月12日 0.5%
2010年3月12日 0.2%
中期国債(5年国債) 野村
2010年3月12日 0.5%
- 新発中期国債 - 野村證券
<社債>
- 個人向けマネックス債(定期的に発行されている模様)
1年 1.2% 1万円以上1万円単位
http://www.monex.co.jp/AboutUs/00000000/guest/G800/new2009/news9128.htm
http://www.monex.co.jp/AboutUs/00000000/guest/G800/new2009/news9128.htm
- 各種債券の検索
このwikiの更新情報RSS