| 順位 | 名前 |
| 1 | 西園 美魚 |
| 2 | 能美 クドリャフカ |
| 3 | 来ヶ谷 唯湖 |
| 4 | 朱鷺戸 沙耶 |
| 5 | 井ノ原 真人 |
| 神北 小毬 | |
| 美鳥 | |
| 8 | 三枝 葉留佳 |
| 9 | 棗 鈴 |
| 10 | 棗 恭介 |
| 宮沢 謙吾 | |
| 12 | 二木 佳奈多 |
| 13 | 笹瀬川 佐々美 |
| 14 | 直枝 理樹 |
| 古式 みゆき |
| 順位 | 名前 |
| 1 | 西園 美魚 |
| 2 | 能美 クドリャフカ |
| 3 | 神北 小毬 |
| 4 | 朱鷺戸 沙耶 |
| 5 | 美鳥 |
| 6 | 井ノ原 真人 |
| 7 | 来ヶ谷 唯湖 |
| 8 | 二木 佳奈多 |
| 9 | 笹瀬川 佐々美 |
| 10 | 棗 鈴 |
| 11 | 三枝 葉留佳 |
| 12 | 棗 恭介 |
| 13 | 宮沢 謙吾 |
| 14 | 古式 みゆき |
| 15 | 直枝 理樹 |
2011-09-08
2011-05-25
2011-02-19
2010-09-13
2010-08-22
2010-08-03
2010-05-04
2010-04-18
2010-04-05
2010-04-01